Informations
Cervix®1
Cervix®2
Indications :
Indications :
Taille | Tour de cou | Hauteur de cou |
---|---|---|
T1 | 28 - 34 cm | 7,5 cm |
T1 | 28 - 34 cm | 9 cm |
T1 | 28 - 34 cm | 11 cm |
T2 | 34 - 42 cm | 7,5 cm |
T2 | 34 - 42 cm | 9 cm |
T2 | 34 - 42 cm | 11 cm |
T3 | 42 - 50 cm | 7,5 cm |
T3 | 42 - 50 cm | 9 cm |
T3 | 42 - 50 cm | 11 cm |
Laboratoires Lohmann & Rauscher SAS ZA de Choisy 88200 Remiremont SIREN RCS Epinal B 380 236 091.
La meilleure qualité pour les plus hautes exigences.
Des dispositifs innovants par tradition
Plus de 100 ans d'expérience